![]() |
Techwin International Airoli, Navi Mumbai, Maharashtra |
Price on Request: Get Latest Price
FeaturesBenefits
Specifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP88221 | |
Part number | 8941088221 | |
Capacity | 2 ton(s) | 2.2 short ton(s) |
Description | 2T BALLON JACK 2 STEP - SHORT HANDLE | |
Dimension A min. | 115 mm | |
Dimension B | 265 mm | |
Dimension C | 185 mm | |
Dimension D | 82 mm | |
Dimension E | 98 mm | |
Dimension F | 80 mm | |
Dimension G | - mm | |
Net weight | 15 kg | |
Wheel type | - | |
Work pressure (bar) | 7-10 bar | |
Price on Request: Get Latest Price
FeaturesSpecifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP88222 | |
Part number | 8941088222 | |
Capacity | 2 ton(s) | 2.2 short ton(s) |
Description | 2T BALLON JACK 2 STEP - LONG HANDLE | |
Dimension A min. | 115 mm | |
Dimension B | 265 mm | |
Dimension C | 185 mm | |
Dimension D | 82 mm | |
Dimension E | 98 mm | |
Dimension F | 80 mm | |
Dimension G | 1000 mm | |
Net weight | 18 kg | |
Wheel type | Nylon | |
Work pressure (bar) | 7-10 bar |
Price on Request: Get Latest Price
FeaturesSpecifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP88232 | |
Part number | 8941088232 | |
Capacity | 2 ton(s) | 2.2 short ton(s) |
Description | 2T BALLON JACK 3 STEP - LONG HANDLE | |
Dimension A min. | 200 mm | |
Dimension B | 250 mm | |
Dimension C | 185 mm | |
Dimension D | 82 mm | |
Dimension E | 98 mm | |
Dimension F | 60 mm | |
Dimension G | 1000 mm | |
Net weight | 19 kg | |
Wheel type | Nylon | |
Work pressure (bar) | 7-10 bar |
Price on Request: Get Latest Price
FeaturesSpecifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP81502 | |
Part number | 8941081502 | |
Capacity | 50 ton(s) | 55.12 short ton(s) |
Description | CP81502 BOTTLE JACK - LOW PROFILE | |
Dimension A | 300 mm | 11.8 " |
Dimension A+B | 482 mm | 18.9653543307087 " |
Dimension B | 182 mm | 7.16535433070866 " |
Dimension C | - mm | - " |
Dimension D | 482 mm | 18.98 " |
Dimension E | 220 mm | 8.66 " |
Dimension F | 175 mm | 6.89 " |
Dimension G | 65 mm | 2.56 " |
Net weight | 35.3 kg | 77.8 lb |
Price on Request: Get Latest Price
FeaturesSpecifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP81300 | |
Part number | 8941081300 | |
Capacity | 30 ton(s) | 33.07 short ton(s) |
Description | CP81300 BOTTLE JACK | |
Dimension A | 285 mm | 11.22 " |
Dimension A+B | 454 mm | 17.8735433070866 " |
Dimension B | 169 mm | 6.65354330708661 " |
Dimension C | 70 mm | 2.76 " |
Dimension D | 514 mm | 20.24 " |
Dimension E | 205 mm | 8.07 " |
Dimension F | 140 mm | 5.51 " |
Dimension G | 62 mm | 2.44 " |
Net weight | 18.3 kg | 40.34 lb |
Price on Request: Get Latest Price
FeaturesSpecifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP81201 | |
Part number | 8941081201 | |
Capacity | 20 ton(s) | 22.05 short ton(s) |
Description | CP81201 BOTTLE JACK - FAST LIFTING | |
Dimension A | 275 mm | 10.78 " |
Dimension A+B | 345 mm | 13.535905511811 " |
Dimension B | 70 mm | 2.75590551181102 " |
Dimension C | 45 mm | 1.77 " |
Dimension D | 270 mm | 10.63 " |
Dimension E | 140 mm | 5.51 " |
Dimension F | 105 mm | 4.13 " |
Dimension G | 51 mm | 2 " |
Net weight | 13.2 kg | 28.7 lb |
Price on Request: Get Latest Price
Features :Specifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP81200 | |
Part number | 8941081200 | |
Capacity | 20 ton(s) | 22.05 short ton(s) |
Description | CP81200 BOTTLE JACK | |
Dimension A | 185 mm | 7.28 " |
Dimension A+B | 335 mm | 13.1855118110236 " |
Dimension B | 150 mm | 5.90551181102362 " |
Dimension C | 90 mm | 3.54 " |
Dimension D | 478 mm | 18.82 " |
Dimension E | 195 mm | 7.68 " |
Dimension F | 145 mm | 5.71 " |
Dimension G | 53 mm | 2.09 " |
Net weight | 9.1 kg | 20.06 lb |
Price on Request: Get Latest Price
FeaturesSpecifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP81122 | |
Part number | 8941181122 | |
Capacity | 12 ton(s) | 13.23 short ton(s) |
Description | CP81122 BOTTLE JACK - LOW PROFILE | |
Dimension A | 155 mm | 6.1 " |
Dimension A+B | 320 mm | 12.596062992126 " |
Dimension B | 165 mm | 6.49606299212598 " |
Dimension C | - mm | - " |
Dimension D | 445 mm | 17.52 " |
Dimension E | 200 mm | 7.87 " |
Dimension F | 150 mm | 5.90551181102362 " |
Dimension G | 41 mm | 1.6 " |
Net weight | 5.9 kg | 13 lb |
Price on Request: Get Latest Price
Features
Specifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP81121 | |
Part number | 8941181121 | |
Capacity | 12 ton(s) | 13.23 short ton(s) |
Description | CP81121 BOTTLE JACK - FAST LIFTING | |
Dimension A | 240 mm | 9.44 " |
Dimension A+B | 326 mm | 12.8258267716535 " |
Dimension B | 86 mm | 3.38582677165354 " |
Dimension C | 40 mm | 1.57 " |
Dimension D | 308 mm | 12.13 " |
Dimension E | 195 mm | 7.68 " |
Dimension F | 145 mm | 5.71 " |
Dimension G | 41 mm | 1.6 " |
Net weight | 9.5 kg | 20.9 lb |
Price on Request: Get Latest Price
FeaturesSpecifications
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP81120 | |
Part number | 8941181120 | |
Capacity | 12 ton(s) | 13.23 short ton(s) |
Description | CP81120 BOTTLE JACK | |
Dimension A | 180 mm | 7.09 " |
Dimension A+B | 275 mm | 10.83 " |
Dimension B | 95 mm | 3.74 " |
Dimension C | 76 mm | 2.99 " |
Dimension D | 347 mm | 13.66 " |
Dimension E | 175 mm | 6.89 " |
Dimension F | 120 mm | 4.72 " |
Dimension G | 43 mm | 1.69 " |
Net weight | 6.7 kg | 14.77 lb |
Price on Request: Get Latest Price
Features:
Specifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP81080 | |
Part number | 8941081080 | |
Capacity | 8 ton(s) | 8.82 short ton(s) |
Description | CP81080 BOTTLE JACK | |
Dimension A | 200 mm | 7.87 " |
Dimension A+B | 322 mm | 12.67 " |
Dimension B | 122 mm | 4.8 " |
Dimension C | 72 mm | 2.83 " |
Dimension D | 394 mm | 15.51 " |
Dimension E | 160 mm | 6.3 " |
Dimension F | 100 mm | 3.94 " |
Dimension G | 35 mm | 1.38 " |
Net weight | 5.8 kg | 12.79 lb |
Price on Request: Get Latest Price
FeaturesBenefits
Specifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP81050 | |
Part number | 8941081050 | |
Capacity | 5 ton(s) | 5.51 short ton(s) |
Description | CP81050 BOTTLE JACK | |
Dimension A | 200 mm | 7.87 " |
Dimension A+B | 322 mm | 12.67 " |
Dimension B | 122 mm | 4.8 " |
Dimension C | 70 mm | 2.76 " |
Dimension D | 390 mm | 15.35 " |
Dimension E | 140 mm | 5.51 " |
Dimension F | 90 mm | 3.54 " |
Dimension G | 29 mm | 1.14 " |
Net weight | 3.8 kg | 8.38 lb |
Price on Request: Get Latest Price
Features
Specifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP81030 | |
Part number | 8941081030 | |
Capacity | 3 ton(s) | 3.31 short ton(s) |
Description | CP81030 BOTTLE JACK | |
Dimension A | 190 mm | 7.48 " |
Dimension A+B | 304 mm | 11.96 " |
Dimension B | 114 mm | 4.48 " |
Dimension C | 62 mm | 2.44 " |
Dimension D | 366 mm | 14.41 " |
Dimension E | 125 mm | 4.92 " |
Dimension F | 85 mm | 3.35 " |
Dimension G | 23 mm | 0.91 " |
Net weight | 2.9 kg | 6.39 lb |
Price on Request: Get Latest Price
FeaturesBenefits
Specifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP81020 | |
Part number | 8941081020 | |
Capacity | 2 ton(s) | 2.2 short ton(s) |
Description | CP81020 BOTTLE JACK | |
Dimension A | 180 mm | 7.09 " |
Dimension A+B | 297 mm | 11.69 " |
Dimension B | 117 mm | 4.6 " |
Dimension C | 52 mm | 2.05 " |
Dimension D | 347 mm | 13.66 " |
Dimension E | 120 mm | 4.72 " |
Dimension F | 80 mm | 3.15 " |
Dimension G | 20 mm | 0.79 " |
Net weight | 2.4 kg | 5.29 lb |
Price on Request: Get Latest Price
Features
Specifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP82200 |
|
Part number | 8941082200 |
|
Capacity | 20 ton(s) | 22.02 short ton(s) |
Max.height | 500 mm | 19.6 " |
Min. height | 400 mm | 15.7 " |
Net weight | 5 kg | 11.02 lb |
Stroke | 200 mm | 7.8 " |
Width | 280 mm | 11.02 " |
Price on Request: Get Latest Price
FeaturesMetric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP82120 |
|
Part number | 8941082120 |
|
Capacity | 12 ton(s) | 13.22 short ton(s) |
Depth | 195 mm | 7.68 " |
Description | CP82020 JACK STAND |
|
Max.height | 450 mm | 17.7 " |
Min. height | 300 mm | 11.7 " |
Net weight | 10 kg | 22.04 lb |
Stroke | 150 mm | 5.9 " |
Width | 220 mm | 8.66 " |
Price on Request: Get Latest Price
FeaturesSpecifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP82060 | |
Part number | 8941082060 | |
Capacity | 6 ton(s) | 6.61 short ton(s) |
Depth | 283 mm | 11.14 " |
Description | CP82060 JACK STAND | |
Max.height | 620 mm | 24.4 " |
Min. height | 400 mm | 15.7 " |
Net weight | 5 kg | 11.02 lb |
Positions in height | 12 | |
Stroke | 258 mm | 10.16 " |
Width | 220 mm | 8.7 " |
Price on Request: Get Latest Price
Features
Specifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP82030 | |
Part number | 8941082030 | |
Capacity | 3 ton(s) | 3.31 short ton(s) |
Depth | 250 mm | 9.84 " |
Description | CP82030 JACK STAND | |
Max.height | 455 mm | 17.91 " |
Min. height | 300 mm | 3.31 " |
Net weight | 3 kg | 6.61 lb |
Positions in height | 11 | |
Stroke | 182 mm | 7.17 " |
Width | 155 mm | 6.1 " |
Price on Request: Get Latest Price
FeaturesSpecifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP82020 | |
Part number | 8941082020 | |
Capacity | 2 ton(s) | 2.2 short ton(s) |
Depth | 195 mm | 7.68 " |
Description | CP82020 JACK STAND | |
Max.height | 425 mm | 16.7 " |
Min. height | 280 mm | 11 " |
Net weight | 2 1/2 kg | 5.51 lb |
Positions in height | 10 | |
Stroke | 182 mm | 7.17 " |
Width | 145 mm | 5.7 " |
Price on Request: Get Latest Price
FeaturesSpecifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP80030 | |
Part number | 8941181030 | |
Capacity | 3 ton(s) | 3.31 short ton(s) |
Description | 3T / 3.3ST capacity Low profile with 95mm minimum height High lifting: 550mm Double piston pump system Lifting with foot pedal or handle Oil and acid resistant nylon wheels | |
Dimension A | 455 mm | 17.9 " |
Dimension B | 95 mm | 3.7 " |
Dimension C | 550 mm | 21.7 " |
Dimension D | 779 mm | 30.7 " |
Dimension D2 | 1979 mm | 77.9 " |
Dimension E | 160 mm | 6.3 " |
Dimension F | 160 mm | 6.3 " |
Dimension F1 | 364 mm | 14.3 " |
Dimension F2 | Nylon mm | |
Dimension M | 99.207 mm |
Price on Request: Get Latest Price
Features
Specifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP80020 | |
Part number | 8941181020 | |
Capacity | 2 ton(s) | 1.65 short ton(s) |
Description | 2T/ 2.2T capacity Low profile with 75mm minimum height High lifting: 505mm Double piston pump system Lifting with foot pedal or handle Oil and acid resistant nylon wheels | |
Dimension A | 430 mm | 16.9 " |
Dimension B | 75 mm | 3 " |
Dimension C | 505 mm | 19.9 " |
Dimension D | 750 mm | 29.5 " |
Dimension D2 | 1960 mm | 77.2 " |
Dimension E | 150 mm | 5.9 " |
Dimension F | 270 mm | 10.6 " |
Dimension F1 | 375 mm | 14.8 " |
Dimension F2 | Nylon mm | |
Dimension M | 86 mm |
Price on Request: Get Latest Price
Features
Specifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP80015 | |
Part number | 8941081015 | |
Capacity | 1 1/2 ton(s) | 2.2 short ton(s) |
Description | 1.5T / 1.62ST capacity Deep and low profile Very high lifting at 620mm Double piston pump system Lifting with foot pedal or handle Oil and acid resistant nylon wheels | |
Dimension A | 620 mm | 24.4 " |
Dimension B | 70 mm | 2 3/4 " |
Dimension C | 540 mm | 21.3 " |
Dimension D | 920 mm | 36.2 " |
Dimension D2 | 2140 mm | 84.3 " |
Dimension E | 153 mm | 6.02 " |
Dimension F | 282 mm | 11.1 " |
Dimension F1 | 382 mm | 15 " |
Dimension F2 | Nylon mm | |
Dimension M | 111.3323 mm |
Price on Request: Get Latest Price
Features
Specifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP83100 | |
Part number | 8941083100 | |
Capacity | 1 ton(s) | |
Capacity (position 1) | 1000 kg | 2200 lb |
Capacity (position 2) | 750 kg | 1653 lb |
Capacity (position 3) | 500 kg | 1100 lb |
Description | 1 Ton Foldable Workshop Crane | |
Oil capacity | 0.6 l | |
Over carton | 1440x500x410 mm | 56.7x19.7x16.1 " |
Stroke | 480 mm | 18.9 " |
Wheel type | Nylon |
Price on Request: Get Latest Price
FeaturesSpecifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP86100 | |
Part number | 8941086100 | |
Capacity | 100 ton(s) | 110.24 short ton(s) |
Description | CP86100 workshop press | |
Dimension A | 1200 mm | 47.3 " |
Dimension B | 900 mm | 35.4 " |
Dimension C | 1830 mm | 72 " |
Dimension E | 787 mm | 30.9 " |
Dimension F | 300 mm | 11.7 " |
Dimension F1 | 114 mm | 4.5 " |
Dimension F2 | 814 mm | 32.1 " |
Dimension M | 235 mm | 9.2 " |
Dimension R | 300 mm | 11.9 " |
Net weight | 766 kg | 1688.8 lb |
Oil capacity | 5.6 ml |
Price on Request: Get Latest Price
FeaturesPneumatic pump driven by foot
2 holes in each foot to fix in the floor
Steel frame
2 step stroke system -> Closed: Full stroke for quick approach. Open: Small stroke for fine tuning of the load
Large gauge measuring short and metric tons
Delivered with 2 V blocks
Easy to use handle with rubber grip
Delivered with a quick chuck and 8 punches
This product is marketed only in North America
Fast & Easy Work
High stability
Durable & sturdy
Precision
Easy control
Stable
Comfort
CE & ASME certified
Specifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP86101 US | |
Part number | 8941086101 | |
Capacity | 100 ton(s) | 110.24 short ton(s) |
Description | CP86101 workshop press - US model | |
Dimension A | 1200 mm | 47.3 " |
Dimension B | 900 mm | 35.4 " |
Dimension C | 1830 mm | 72 " |
Dimension E | 787 mm | 30.9 " |
Dimension F | 300 mm | 11.7 " |
Dimension F1 | 114 mm | 4.5 " |
Dimension F2 | 814 mm | 32.1 " |
Dimension M | 235 mm | 9.2 " |
Dimension R | 300 mm | 11.9 " |
Net weight | 766 kg | 1688.8 lb |
Oil capacity | 5.6 ml |
Price on Request: Get Latest Price
Features2 holes in each foot to fix in the floor
Steel frame
2 step stroke system -> Closed: Full stroke for quick approach. Open: Small stroke for fine tuning of the load
Large gauge measuring short and metric tons
Delivered with 2 V blocks
Easy to use handle with rubber grip
This product is not marketed yet in North America and Australia.
High stability
Durable & sturdy
Precision
Easy control
Stable
Comfort
Specifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP86150 | |
Part number | 8941086150 | |
Capacity | 15 ton(s) | 16.53 short ton(s) |
Description | CP86150 workshop press | |
Dimension A | 700 mm | 27.6 " |
Dimension B | 540 mm | 21.3 " |
Dimension C | 882 mm | 34.7 " |
Dimension E | 500 mm | 19.7 " |
Dimension F | 120 mm | 4.7 " |
Dimension F1 | 157 mm | 6.2 " |
Dimension F2 | 457 mm | 18 " |
Dimension R | 160 mm | 6.3 " |
Length | 166.4 mm | 75.5 " |
Net weight | 75.5 kg | 166.4 lb |
Oil capacity | 0.6 ml |
Price on Request: Get Latest Price
Features
Specificaions:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP86151 US | |
Part number | 8941086151 | |
Capacity | 15 ton(s) | 16.53 short ton(s) |
Description | CP86150 workshop press - US model | |
Dimension A | 700 mm | 27.6 " |
Dimension B | 540 mm | 21.3 " |
Dimension C | 882 mm | 34.7 " |
Dimension E | 500 mm | 19.7 " |
Dimension F | 120 mm | 4.7 " |
Dimension F1 | 157 mm | 6.2 " |
Dimension F2 | 457 mm | 18 " |
Dimension R | 160 mm | 6.3 " |
Net weight | 75.5 kg | 166.4 lb |
Oil capacity | 0.6 ml |
Price on Request: Get Latest Price
FeaturesBenefits
Specifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP86200 | |
Part number | 8941086200 | |
Capacity | 20 ton(s) | 22.05 short ton(s) |
Description | CP86200 workshop press | |
Dimension A | 740 mm | 29.1 " |
Dimension B | 700 mm | 27.6 " |
Dimension C | 1772 mm | 69.8 " |
Dimension E | 510 mm | 20.1 " |
Dimension F | 132 mm | 5.2 " |
Dimension F1 | 185 mm | 7.3 " |
Dimension F2 | 1175 mm | 46.3 " |
Dimension R | 186 mm | 7.3 " |
Length | 231.5 mm | 105 " |
Net weight | 105 kg | 231.5 lb |
Oil capacity | 0.95 ml |
Price on Request: Get Latest Price
FeaturesBenefits
Specifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP86300 | |
Part number | 8941086300 | |
Capacity | 30 ton(s) | 33.07 short ton(s) |
Description | CP86300 workshop press | |
Dimension A | 795 mm | 31.3 " |
Dimension B | 700 mm | 27.6 " |
Dimension C | 1772 mm | 69.8 " |
Dimension E | 535 mm | 21.1 " |
Dimension F | 140 mm | 5 1/2 " |
Dimension F1 | 151 mm | 5.9 " |
Dimension F2 | 1031 mm | 40.6 " |
Dimension M | 200 mm | 7.9 " |
Dimension R | 160 mm | 6.3 " |
Length | 368.2 mm | 167 " |
Net weight | 167 kg | 368.2 lb |
Oil capacity | 1.1 ml |
Price on Request: Get Latest Price
FeaturesSpecifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP86301 US | |
Part number | 8941086301 | |
Capacity | 30 ton(s) | 33.07 short ton(s) |
Description | CP86300 workshop press - US model | |
Dimension A | 795 mm | 31.3 " |
Dimension B | 700 mm | 27.6 " |
Dimension C | 1772 mm | 69.8 " |
Dimension E | 535 mm | 21.1 " |
Dimension F | 140 mm | 5 1/2 " |
Dimension F1 | 151 mm | 5.9 " |
Dimension F2 | 1031 mm | 40.6 " |
Dimension M | 200 mm | 7.9 " |
Dimension R | 160 mm | 6.3 " |
Net weight | 167 kg | 368.2 lb |
Oil capacity | 1.1 ml |
Price on Request: Get Latest Price
FeaturesSpecifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP86500 | |
Part number | 8941086500 | |
Capacity | 50 ton(s) | 55.12 short ton(s) |
Description | CP86500 workshop press | |
Dimension A | 1030 mm | 40.6 " |
Dimension B | 800 mm | 31.5 " |
Dimension C | 1830 mm | 72 " |
Dimension E | 730 mm | 28.7 " |
Dimension F | 207 mm | 8.1 " |
Dimension F1 | 68 mm | 2.7 " |
Dimension F2 | 1048 mm | 41.3 " |
Dimension M | 245 mm | 9.6 " |
Dimension R | 200 mm | 7.9 " |
Net weight | 298 kg | 657 lb |
Oil capacity | 2 1/2 ml |
Price on Request: Get Latest Price
Features
Specifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP86501 US | |
Part number | 8941086501 | |
Capacity | 50 ton(s) | 55.12 short ton(s) |
Description | CP86500 workshop press - US model | |
Dimension A | 1030 mm | 40.6 " |
Dimension B | 800 mm | 31.5 " |
Dimension C | 1830 mm | 72 " |
Dimension E | 730 mm | 28.7 " |
Dimension F | 207 mm | 8.1 " |
Dimension F1 | 68 mm | 2.7 " |
Dimension F2 | 1048 mm | 41.3 " |
Dimension M | 245 mm | 9.6 " |
Dimension R | 200 mm | 7.9 " |
Net weight | 298 kg | 657 lb |
Oil capacity | 2 1/2 ml |
Price on Request: Get Latest Price
FeaturesPneumatic pump driven by foot
2 holes in each foot to fix in the floor
Steel frame
2 step stroke system -> Closed: Full stroke for quick approach. Open: Small stroke for fine tuning of the load
Large gauge measuring short and metric tons
Delivered with 2 V blocks
Easy to use handle with rubber grip
Delivered with a quick chuck and 8 punches
This product is not marketed yet in North America
Fast & Easy Work
High stability
Durable & sturdy
Precision
Easy control
Stable
Comfort
CE & ASME certified
Specifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP86750 | |
Part number | 8941086750 | |
Capacity | 75 ton(s) | 82.68 short ton(s) |
Description | CP86750 workshop press | |
Dimension A | 1140 mm | 44.9 " |
Dimension B | 800 mm | 31.5 " |
Dimension C | 1840 mm | 72.4 " |
Dimension E | 800 mm | 31.5 " |
Dimension F | 245 mm | 9.6 " |
Dimension F1 | 170 mm | 6.8 " |
Dimension F2 | 884 mm | 34.8 " |
Dimension M | 260 mm | 10.2 " |
Dimension R | 250 mm | 9.9 " |
Net weight | 498 kg | 1097.9 lb |
Oil capacity | 4.5 ml |
Price on Request: Get Latest Price
Features
Specifications:
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Model | CP86751 US | |
Part number | 8941086751 | |
Capacity | 75 ton(s) | 82.68 short ton(s) |
Description | CP86751 workshop press - US model | |
Dimension A | 1140 mm | 44.9 " |
Dimension B | 800 mm | 31.5 " |
Dimension C | 1840 mm | 72.4 " |
Dimension E | 800 mm | 31.5 " |
Dimension F | 245 mm | 9.6 " |
Dimension F1 | 170 mm | 6.8 " |
Dimension F2 | 884 mm | 34.8 " |
Dimension M | 260 mm | 10.2 " |
Dimension R | 250 mm | 9.9 " |
Net weight | 498 kg | 1097.9 lb |
Oil capacity | 4.5 ml |